Description
รายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์ | ความหนาที่ตัดได้(mm) | แรงดันออกซิเจน(Mpa.) | ความเร็วในการตัด(Mm/mi) |
0 | 5-10 | >0.2-0.3 | 600-450 |
1 | 10-20 | >0.2-0.3 | 480-380 |
2 | 21-30 | >0.25-0.35 | 400-320 |
3 | 30-50 | >0.25-0.35 | 350-280 |
4 | 50-70 | >0.3-0.4 | 300-240 |
5 | 70-90 | >0.3-0.4 | 260-200 |
6 | 90-120 | >0.4-0.6 | 210-170 |
ความหนาของเหล็ก | ความเร็วในการตัด | ความแม่นยำ | ขนาดสูงสุด(สี่เหลี่ยวจตุรัส) | ขนาดสูงสุด(ตัดเส้นตรง) | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ขนาดสูงสุด(สี่เหลี่ยมผืนผ้า) |
5-100 mm | 50-70mm/min | มากกว่า 1.5 mm | 500x500mm | 1200mm | 600mm | 400×900,450x750mm |
Reviews
There are no reviews yet.